Si eres parte de las fuerzas Armadas también puedes solicitar tu crédito hipotecario por medio del ISSFAM.
¿Que es el ISSFAM?
El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es una institución gubernamental mexicana dedicada a brindar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, en retiro, a sus derecho-habientes, pensionistas y beneficiarios.
Issfam brinda una prestación económica para la obtención de vivienda, construcción, reparación, ampliación o incluso pago de pasivos a militares que tengan más de 6 años de aportaciones a su favor por parte del Gobierno Federal.
Existen tres diferentes tipos de créditos:
-
Crédito Hipotecarios para adquisición de vivienda.- Se otorga para que puedan acceder a una vivienda, misma que podrá ser nueva o usada.
-
Créditos Hipotecarios para construcción, ampliación o reparación.-Se otorga para la ampliación, reparación o construcción de una vivienda.
-
Créditos Hipotecarios para pago de pasivos.-Se otorga a los militares para que salde un adeudo hipotecario con otra institución, ya sea bancaria o hipotecaria.
Los requisitos son muy fáciles:
-
Solicitud de crédito hipotecario: Formato F16DV.
-
Original de certificado de servicios con ascensos desglosados, conteniendo fechas de ingresos y egresos de planteles militares, certificado por su dirección de arma o servicio (En caso de haber tenido procesos, indicar fecha de alta y baja), para personal SEDENA; ó extracto de antecedentes sipam, firmado y sellado por la unidad del solicitante, para personal SEMAR.
-
Copia simple del acta de matrimonio.
-
O certificado de concubinato y copia simple de la cédula de identificación de filiación actualizada de la concubina o concubinato.
Los montos para la obtención de vivienda:
Grados | Monto del Crédito | Gastos de Escrituración 10% | Monto del Crédito Total | |
Ejercito Mexicano | Armada de México | |||
Cabo | Cabo | $298,350.00 | $33,150.00 | $331,500.00 |
Soldado | Marinero | $298,350.00 | $33,150.00 | $331,500.00 |
Sargento Segundo |
Tercer Maestre | $351,000.00 | $39,000.00 | $390,000.00 |
Sargento primero | Segundo Maestre | $377,325.00 | $41,925.00 | $419,250.00 |
subteniente | Guardia-marina 1er Maestre | $438,750.00 | $48,750.00 | $487,500.00 |
teniente | teniente corbeta | $482,625.00 | $53,925.00 | $536,250.00 |
Capitán segundo | teniente Fragata | $535,275.00 | $59,475.00 | $594,750.00 |
Capitán primero | teniente Navío | $605,475.00 | $67,275.00 | $672,750.00 |
mayo | Capitán Corbeta | $702,000.00 | $78,000.00 | $780,000.00 |
teniente coronel | Capitán Fragata | $789,750.00 | $87,750.00 | $877,500.00 |
coronel | Capitán Navío | $859,950.00 | $95,550.00 | $955,500.00 |
General Brigadier | Contraalmirante | $982,800.00 | $109,200.00 | $1,092,000.00 |
General de brigada | Vicealmirante | $1,070,550.00 | $118,950.00 | $1,189,500.00 |
General de División | Almirante | $1,158,300.00 | $128,700.00 | $1,128,000.00 |
Las solicitudes para acceder a un financiamiento para la adquisición de vivienda se lleva a cabo en las zonas navales y militares a través del departamento de Seguridad Social o la Comandancia de la Zona o Región
fuente: ISSFAM